唐勇
1227
姓名 | 唐勇 | 性別 | 男 | 準教類型 | C1 | |
教齡 | 15年 | 上月合格率 | 75% | 上年合格率 | 84% | |
車牌號 | 皖A(yù)8189學(xué) | 電話 | 139****5499 | |||
上年獎懲情況 | 榮譽 | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
當(dāng)年獎懲情況 | 榮譽 | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
其他 |
來源:本站 編輯:超級管理員
姓名 | 唐勇 | 性別 | 男 | 準教類型 | C1 | |
教齡 | 15年 | 上月合格率 | 75% | 上年合格率 | 84% | |
車牌號 | 皖A(yù)8189學(xué) | 電話 | 139****5499 | |||
上年獎懲情況 | 榮譽 | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
當(dāng)年獎懲情況 | 榮譽 | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
其他 |